Introduction:
L'analyseur multiparamètres portable SC300MP utilise un contrôleur principal associé à des capteurs numériques. Prêt à l'emploi, il est beaucoup plus simple d'utilisation et plus performant que les appareils de détection traditionnels à réactifs. Il convient à divers environnements tels que les lacs, les rivières et les stations d'épuration.
La manette est alimentée par une batterie au lithium haute capacité, offrant une autonomie prolongée en veille et en utilisation. Elle réduit ainsi les risques de coupures de courant. Son design ergonomique assure une prise en main confortable.
Tous les capteurs adoptent la communication numérique RS485, assurant une transmission de données plus stable.
Paramètres techniques :
| Paramètre du contrôleur | |||
| Taille: | 235*118*80 mm; | Méthode d'alimentation électrique: | Batterie au lithium intégrée de 10 000 mAh |
| Matière principale: | ABS+PC | Afficher: | Écran couleur de 3,5 pouces avec rétroéclairage réglable |
| Niveau de protection: | IP66 | stockage de données: | 16 Mo d'espace de stockage de données, soit environ 360 000 ensembles de données |
| température de stockage: | -15-40℃ | Chargement: | Type-C |
| Poids: | 0,55 kg | Exportation de données: | Type-C |
| Paramètres du capteur d'oxygène (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0-20 mg/L,0-200% | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | ±1%FS |
| |
| Résolution: | 0,01 mg/L,0,1% | ||
| Étalonnage: | étalonnage des échantillons d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-50℃ | ||
| Taille: | Diamètre : 53 mm * Longueur : 228 mm; | ||
| Poids: | 0,35 kg | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur d'algues bleu-vert (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0 à 30 millions de cellules/mL | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | Inférieur à la valeur mesurée de ±5% | | |
| Résolution: | 1 cellule/mL | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre : 50 mm * Longueur : 202 mm | ||
| Poids: | 0,6 kg | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur COD (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | MORUE:0,1-500 mg/L ; | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | ±5% | | |
| Résolution: | 0,1 mg/L | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre32mm*Longueur:189mm | ||
| Poids: | 0.35KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur d'azote (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0,1-100 mg/L | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | ±5% |
| |
| Résolution: | 0,1 mg/L | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre32mm*Longueur:189mm | ||
| Poids: | 0,35KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur de nitrites (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0.01-2mg/L | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | ±5% | | |
| Résolution: | 0.01 mg/L | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre32mm*Longueur189mm | ||
| Poids: | 0,35KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur d'huile à base d'eau (optionnel) | |||
| Plage de mesure : | 0,1-200 mg/L | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | ±5% | | |
| Résolution: | 0,1 mg/L | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre50 mm * Longueur202mm | ||
| Poids: | 0,6KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur de matières en suspension (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0.001-100000 mg/L | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | Inférieur à la valeur mesurée de ±5% |
| |
| Résolution: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre50 mm * Longueur202mm | ||
| Poids: | 0,6KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur de turbidité (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0.001-4000 NTU | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | Inférieur à la valeur mesurée de ±5% |
| |
| Résolution: | 0,001/0.01/0.1/1 | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre50 mm * Longueur202mm | ||
| Poids: | 0,6KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur de chlorophylle (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0.1-400 µg/L | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | Inférieur à la valeur mesurée de ±5% | | |
| Résolution: | 0,1ug/L | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | SUS316L+POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-40℃ | ||
| Taille: | Diamètre50 mm * Longueur202mm | ||
| Poids: | 0,6KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||
| Paramètres du capteur d'azote ammoniacal (facultatif) | |||
| Plage de mesure : | 0,2-1000 mg/L | Image de l'apparence | |
| Précision de mesure : | ±5% | | |
| Résolution: | 0.01 | ||
| Étalonnage: | étalonnage de la solution standard, étalonnage de l'échantillon d'eau | ||
| Matériau de la coquille | POM | ||
| Température de fonctionnement: | 0-50℃ | ||
| Taille: | Diamètre72 mm*Longueur310 mmm | ||
| Poids: | 0,6KG | ||
| Niveau de protection : | IP68 | ||
| Longueur du câble : | Câble standard de 5 mètres (extensible) | ||










